Daftar Jual Apartment Murah Dan BU
Sedang mencari alternatif pilihan apartment murah di Batam ? Nagoya bisa jadi pilihan investasi dengan nilai roi yang tinggi atau Batam Center dengan harga terjangkau dan lokasi yang strategis.
Inilah yang membuat apartment di Nagoya tidak hanya ideal untuk dihuni, tetapi juga bisa menjadi lahan investasi yang menjanjikan. Apalagi apartemen-apartemen tersebut punya lokasi yang dekat dengan fasilitas umum, seperti entertaiment, shopping, mall, kuliner, ferry terminal. Apa saja apartment-apartment yang dijual murah di Batam ? Berikut adalah daftanya.
APARTMENT NAGOYA MANSION
Deskripsi | Tower B | 08 | Tower B | 09 |
Luas | 27m2 | 27m2 |
Type | Studio | Studio |
Fully Furnished | Yes | Yes |
Sertifikat | Yes | Yes |
Free Parking | Yes | Yes |
Harga | Rp 350.000.000 | Rp 410.000.000 |
Detail | klik | klik |
List Detail Jual Apartment https://sewaapartmentbatam.com/properties-search/?status=jual-sale
ONE RESIDENCES
Deskripsi | #7th Floor | #16th Floor |
Luas | 45m2 | 45m2 |
Type | 2 Bedroom | 2 Bedroom |
Fully Furnished | NO | Yes |
Sertifikat | Yes | Yes |
Free Parking | NO | NO |
View | Sea/ Laut | Sea/ Laut |
Harga | Rp 1.100.000.000 | Rp 1.500.000.000 |
Detail | klik | klik |
List Detail Jual Apartment https://sewaapartmentbatam.com/properties-search/?status=jual-sale
ASTON RESIDENCES
Deskripsi | #16th Floor | #Middle Floor |
Luas | 104 m2 | 44 m2 |
Type | 2 Bedroom | Studio |
Fully Furnished | Yes | Yes |
Sertifikat | Yes | Yes |
Free Parking | Yes | Yes |
View | Sea/ Laut, City | Sea/ Laut, City |
Harga | Rp 2.300.000.000 | Rp 850.000.000 |
Detail | klik | klik |
List Detail Jual Apartment https://sewaapartmentbatam.com/properties-search/?status=jual-sale
POLLUX HABIBIE
Deskripsi | #Middle Floor | 3#16th Floor |
Luas | 42 m2 | 51 m2 |
Type | 1 Bedroom | 2 Bedroom |
Fully Furnished | NO | NO |
Sertifikat | – | – |
Free Parking | Yes | Yes |
View | Sea/ Laut | City |
Harga | Rp 800.000.000 | Rp 800.000.000 |
Detail | klik | klik |
List Detail Jual Apartment https://sewaapartmentbatam.com/properties-search/?status=jual-sale
NAGOYA THAMRIN CITY
Deskripsi | Tower A | 9th Floor | Tower A | 10th Floor |
Luas | 34 m2 | 34 m2 |
Type | Studio | Studio |
Fully Furnished | Semi ( AC, Water Heater) | Semi ( AC, Water Heater) |
Sertifikat | Yes | Yes |
Free Parking | Yes | Yes |
View | Sea/ Laut, City, SG | Sea/ Laut, City, SG |
Harga | Rp 180.000.000 | Rp 155.000.000 |
Detail | klik | klik |
List Detail Jual Apartment https://sewaapartmentbatam.com/properties-search/?status=jual-sale
Daftar Harga Jual Apartment di Batam
Untuk memudahkan Anda dalam melihat harga-harga jual apartment di Batam, berikut adalah harga-harga apartment yang diurutkan berdasarkan nama apartment.
No | Deskripsi & Link | Ukuran | Furnished | Harga |
1 | Nagoya Mansion Tower B | Studio | 08th FL | 27 m2 | Yes | Rp 350.000.000 |
2 | Nagoya Mansion Tower B | Studio | 09th FL | 27 m2 | Yes | Rp 410.000.000 |
3 | One Residences | 2 Bedroom | 7th FL | 45 m2 | No | Rp 1.100.000.000 |
4 | One Residences | 2 Bedroom | 16th FL | 45 m2 | Yes | Rp 1.500.000.000 |
5 | Aston Residences | 2 Bedroom | 16th Floor | 104 m2 | Yes | Rp 2.300.000.000 |
6 | Aston Residences | Studio | Middle Floor | 44 m2 | Yes | Rp 850.000.000 |
7 | Pollux Habibie | 1 Bedroom | Middle Floor | 42 m2 | No | Rp 800.000.000 |
8 | Pollux Habibie | 2 Bedroom | 3#16th FL | 51 m2 | No | Rp 800.000.000 |
9 | Nagoya Thamrin City | Studio | 9th FL | 34 m2 | AC+WH | Rp 180.000.000 |
10 | Nagoya Thamrin City | Studio | 10th FL | 34 m2 | AC+WH | Rp 155.000.000 |
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa banyak apartment dijual di Batam dengan harga terjangkau dimulai harga 100jtan. Ini tentu bisa menjadi sinyal yang bagus bagi Anda yang ingin tinggal di Batam atau sedang ingin memperluas portofolio investasi Anda di kota ini.
RESUME ApartmentBatam.com
+ Memilih harga termurah dengan pilihan unit tersedia
+ ROI Sewa 16%/ years
+ Batam is still good investment for apartment